
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
 更新時間:2013-03-18
更新時間:2013-03-18       瀏覽次數(shù):1239
瀏覽次數(shù):1239▲!通訊接口輸出引線與計算機聯(lián)接必須準確無誤,倘若聯(lián)接錯誤,將損壞儀表輸出端口或計算機
    通訊輸入端口,甚至嚴重損壞儀表和計算機及相應的外部設備。
 ▲!進行計算機通訊須具備必要的計算機技術和程序編制能力,須由專業(yè)技術人員參與或指導。
非專業(yè)人員請不要隨意聯(lián) 接。
  XK3190-D9儀表具有RS232/RS422(選配)串行通訊接口,可與計算機進行通訊。
1. 通訊接口采用15芯RS232插頭座(與大屏幕共用),其引腳定義見圖2--5中6、7、8腳(RS232)或1、
    2、3、4腳(RS422)。
   2.所有數(shù)據(jù)均為ASCII碼,每組數(shù)據(jù)有10位組成,第1位為起始位,第10位為停止位,中間8位為
    數(shù)據(jù)位。通訊方式分為:
   (1). 連續(xù)方式:
   所傳送的數(shù)據(jù)為儀表顯示的當前稱量(毛重或凈重)。每幀數(shù)據(jù)由12組數(shù)據(jù)組成 。格式如下: 
|  第X字節(jié) | 內(nèi)  容  及  注  解 | 
| 1 | 02(XON)                  開始   | 
| 2 | +或-                     符號位 | 
| 3 | 稱量數(shù)據(jù)                 高位 | 
|  : | 稱量數(shù)據(jù)                   : | 
|  : | 稱量數(shù)據(jù)                   : | 
| 8 | 稱量數(shù)據(jù)                 低位                       | 
| 9 | 小數(shù)點位數(shù)           從右到左(0~4)                | 
| 10 | 異或校驗                 高四位    | 
| 11 | 異或校驗                 低四位 | 
| 12 | 03(X0FF)                 結束 | 
異或=2⊕3⊕……8⊕9                 
( 5 )
X K 3 1 9 0 – D 9
     (2). 指令方式:
 儀表按上位機所發(fā)送的指令,輸出相應的數(shù)據(jù),上位機每發(fā)一次指令,儀表就相應
  地輸出一幀數(shù)據(jù)。上位機發(fā)送指令:       
| 第X字節(jié) | 內(nèi)  容  及  注  解 | 
| 1 | 02(XON)                 開始   | 
| 2 | A~Z                   地址編號 | 
| 3 | A~F                   命令A:握手 | 
|   |                         命令B:讀毛重        | 
|   |                         命令C:讀皮重 | 
|  |                         命令D:讀凈重 | 
|  |                         命令E:取車號 | 
|  |                         命令F:取貨號 | 
| 4 | 異或校驗                高四位    | 
| 5 | 異或校驗                低四位 | 
| 6 | 03(X0FF)                結束 | 
 異或=2⊕3
 儀表輸出內(nèi)容:
| 第X字節(jié) | 內(nèi)  容  及  注  解 | 
| 1 | 02(XON)                 開始   | 
| 2 | A~Z                   地址編號 | 
| 3 | A~F                   命令A:握手 | 
|   |                         命令B:送毛重        | 
|   |                         命令C:送皮重 | 
|  |                         命令D:送凈重 | 
|  |                         命令E:取車號 | 
|  |                         命令F:取貨號 | 
| 4 | 按命令內(nèi)容輸出相應數(shù)據(jù) | 
|  : | 按命令內(nèi)容輸出相應數(shù)據(jù) | 
| n-1 | 按命令內(nèi)容輸出相應數(shù)據(jù) | 
| n | 按命令內(nèi)容輸出相應數(shù)據(jù) | 
| n+1 | 異或校驗                 高四位    | 
| n+2 | 異或校驗                 低四位 | 
| n+3 | 03(X0FF)                 結束 | 
 異或=2⊕3⊕……( n-1 ) ⊕n
     儀表輸出時4~n的內(nèi)容如下:
                                                                        (接下頁)
( 6)
X K 3 1 9 0 – D 9
| 命令A | 無數(shù)據(jù) | 每幀由6組數(shù)據(jù)組成 | 
| 命令B | 為毛重,格式: | 每幀由14組數(shù)據(jù)組成 | 
|  |    a:       符號(+或-) |  | 
|  |    b:       毛重值 ( 6位)  |  | 
|  |    :         (自高到低) |  | 
|  |    g         |  | 
|  |    h: 小數(shù)點從右到左( 0~4) |  | 
| 命令C | 為皮重,格式: | 每幀由14組數(shù)據(jù)組成 | 
|  |    a:       符號(+或-) |  | 
|  |    b:       皮重值 ( 6位) |  | 
|  |    :         (自高到低) |  | 
|  |    g         |  | 
|  |    h: 小數(shù)點從右到左( 0~4) |  | 
| 命令D | 為凈重,格式: | 每幀由14組數(shù)據(jù)組成 | 
|  |    a:       符號(+或-) |  | 
|  |    b:       凈重值 ( 6位 )  |  | 
|  |    :         (自高到低) |  | 
|  |    g         |  | 
|  |    h: 小數(shù)點從右到左( 0~4) |  | 
| 命令E | 為車號,格式: | 每幀由11組數(shù)據(jù)組成 | 
|    A: 車號第1位(zui高位) | ||
|    : | ||
|    E:   車號第5位(zui低位) | ||
| 命令F | 為貨號,格式: | 每幀由9組數(shù)據(jù)組成 | 
|     A:貨號第1位(zui高位) | ||
|     B:貨號第2位 | ||
|     C:貨號第3位(zui低位) | 
   注1:異或校驗高、低4位的確定:異或和高、低4位如果小于、等于9,則加上30h,成為
       ASCII碼數(shù)字發(fā)送,例如:異或校驗高4位為6,加30h后,為36h即ASCII碼的6發(fā)
       送;異或和高、低4位如果大于9,則加上37h,成為ASCII碼字母發(fā)送,例如:異或
校驗高4位為B,加37h后,為42h即ASCII碼的B發(fā)送。
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權所有© 2025 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備11001022號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml